根據(jù)省、市政府對化工關(guān)停企業(yè)“兩斷三清”的工作要求,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),根據(jù)國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)擬對廠區(qū)內(nèi)設(shè)備、管道等設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、擬處置資產(chǎn)的基本情況:
擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)位于本公司廠區(qū)內(nèi)(連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園縱四路東南),擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)范圍詳見本單位提供的轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)清單(附1)。由于企業(yè)關(guān)停已久,現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況可能與所提供的清單存在差異,應(yīng)以現(xiàn)場查勘的資產(chǎn)實(shí)際狀況為準(zhǔn)。受讓人對自己購買該標(biāo)的的行為承擔(dān)法律責(zé)任,意向人凡參與競買即視其對該標(biāo)的的情況完全認(rèn)可。
二、資產(chǎn)處置的方式:
擬采取總體打包的方式進(jìn)行,即由受讓人負(fù)責(zé)對列入轉(zhuǎn)讓范圍內(nèi)的設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行拆除,獨(dú)立承擔(dān)拆除現(xiàn)場的組織施工、安全責(zé)任以及拆除的費(fèi)用(含運(yùn)輸、清場)。受讓人的報(bào)價(jià)中應(yīng)自行考慮承擔(dān)拆除費(fèi)用等因素。
三、參與資產(chǎn)處置受讓人的資格要求:
1、注冊資本3000萬元(含)以上的獨(dú)立法人企業(yè);
2、具備行政主管部門核發(fā)的石油化工施工總承包三級及以上資質(zhì)(在有效期內(nèi));取得企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(有效期內(nèi))。
3、受讓人擬承擔(dān)設(shè)備拆除的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)具備行政主管部門核發(fā)的機(jī)電工程專業(yè)注冊建造師二級及以上資質(zhì),并具有安全生產(chǎn)考核合格證書(B類、在有效期內(nèi))。
四、報(bào)名人需提交的材料:
1、單位授權(quán)的委托書(或企業(yè)法人授權(quán)委托書)原件、授權(quán)委托人身份證原件。
2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。
3、擬報(bào)拆除現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的注冊證書、安全生產(chǎn)考核B類證以及本人繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)證明( 2019年9月- 2020年8月)。以上報(bào)名資料均需提供原件核驗(yàn),一份復(fù)印件加蓋公章留存。
4、繳納保證金。符合報(bào)名條件的報(bào)名人需向轉(zhuǎn)讓方繳納10萬元保證金,對未取得受讓資格報(bào)名人的保證金在7日內(nèi)無息退返。
5、提交《拆除設(shè)備現(xiàn)場工作方案》(含安全技術(shù)措施方案)。由于本次資產(chǎn)處置涉及到拆除化工設(shè)備,存在著一定的安全風(fēng)險(xiǎn),報(bào)名人應(yīng)充分評估自身承擔(dān)并化解潛在風(fēng)險(xiǎn)的能力。報(bào)名人應(yīng)仔細(xì)分析由本公司委托第三方出具的拆除風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告(附件2),對拆除現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地查勘,并擬定《拆除設(shè)備現(xiàn)場工作方案》(含安全技術(shù)措施方案),在報(bào)名時(shí)間截止前提交轉(zhuǎn)讓方?!豆ぷ鞣桨浮穼⒆鳛閳?bào)名人是否通過報(bào)名資格審查的一個(gè)重要參考,也是能否取得受讓資格的重要依據(jù)。
五、轉(zhuǎn)讓人將根據(jù)通過資格審查報(bào)名人的實(shí)際情況,確定競價(jià)人參與競價(jià)投標(biāo)。
六、報(bào)名截止時(shí)間:
2020年10月26日上午10時(shí)(以投標(biāo)保證金到賬時(shí)間為準(zhǔn)),并同時(shí)在上述時(shí)間前接受報(bào)名人現(xiàn)場查勘。
七、競價(jià)投標(biāo)時(shí)間:2020年10月26日下午3時(shí)
八、投標(biāo)底價(jià)及競價(jià)方式:
參與競價(jià)人以密封的方式,將書面報(bào)價(jià)單進(jìn)行遞交。所報(bào)最低價(jià)格不得低于150萬元,否則,視為棄權(quán)處理。其中報(bào)價(jià)最高者,確定為本標(biāo)的的受讓人。如只有一家報(bào)價(jià)人時(shí),該報(bào)價(jià)人以底價(jià)上浮10%的價(jià)格取得受讓權(quán);如最高報(bào)價(jià)中由兩人或兩個(gè)以上相同的,現(xiàn)場進(jìn)行第二輪報(bào)價(jià),所報(bào)價(jià)格不得低于第一次報(bào)價(jià),以此進(jìn)行類推;如報(bào)價(jià)最高者放棄中標(biāo),則由報(bào)價(jià)第二名以所報(bào)價(jià)中標(biāo),以此進(jìn)行類推。
九、報(bào)名及競價(jià)地點(diǎn):
連云港市海州區(qū)海連東路9號商務(wù)大廈連云港金航資產(chǎn)經(jīng)營公司四樓會(huì)議室。
十、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人(轉(zhuǎn)讓人):連云港海水化工有限公司
聯(lián)系人:楊先生
電話:13705139757
熱忱歡迎具備條件的單位參與競標(biāo)!
附: 1、連云港海水化工有限公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)清單
連云港海水化工有限公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)清單 | ||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 需現(xiàn)場解體的設(shè)備 | 備注 |
機(jī)器設(shè)備 | ||||||
1 | 強(qiáng)力塑膠粉碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
2 | 干燥風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
3 | 分氣缸 | 臺(tái) | 1 | |||
4 | 混料機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
5 | 搪瓷反應(yīng)釜蓋 | 3000L | 個(gè) | 1 | ||
6 | 切粒機(jī) | 大 | 臺(tái) | 1 | ||
7 | 切粒機(jī) | 中 | 臺(tái) | 2 | ||
8 | 切粒機(jī) | 小 | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 同向雙螺桿配混擠出機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||
10 | 同向雙螺桿配混擠出機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
11 | 同向雙螺桿配混擠出機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
12 | 高速混合機(jī) | SHR-20A | 臺(tái) | 1 | ||
13 | 高速混合機(jī) | SHR-20A | 臺(tái) | 1 | 無電機(jī) | |
14 | 配電箱 | 臺(tái) | 2 | |||
15 | 低壓動(dòng)力配電箱 | 臺(tái) | 2 | |||
16 | 控制柜 | 臺(tái) | 3 | |||
17 | 控制柜 | 臺(tái) | 1 | |||
18 | 斗式提升機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
19 | 塑料注射成型機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
20 | 高速混合機(jī) | SHR-25A | 臺(tái) | 1 | ||
21 | 手動(dòng)液壓叉車 | 臺(tái) | 1 | |||
22 | 錨式攪拌槳 | 支 | 5 | |||
23 | 攪拌槳 | 支 | 8 | |||
24 | 超聲波液位計(jì) | 個(gè) | 4 | |||
25 | 變壓器 | SBH-11-M-630 | 臺(tái) | 1 | ||
26 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||
27 | 水泵 | 臺(tái) | 2 | |||
28 | 水泵 | 臺(tái) | 2 | |||
29 | 玻璃鋼冷卻塔 | 臺(tái) | 1 | |||
30 | 變電系統(tǒng) | 套 | 1 | |||
附1:630KVA變壓器 | 臺(tái) | 1 | ||||
附2:高壓配電柜 | 臺(tái) | 7 | ||||
附3:銅電纜 | 4*95 | M | 160 | |||
附4:銅排 | M | 40 | ||||
31 | 低壓配電柜 | 臺(tái) | 10 | |||
32 | 銅排 | M | 40 | |||
33 | 低壓配電柜 | 臺(tái) | 5 | |||
34 | 冷凍機(jī) | YSLGF50AI | 臺(tái) | 1 | ||
35 | 冷凍機(jī) | YSLGF243AI | 臺(tái) | 2 | ||
36 | 冷凍機(jī) | YSLGF465AI | 臺(tái) | 1 | ||
37 | 鹽水箱 | 個(gè) | 1 | |||
38 | 鹽水泵 | 個(gè) | 9 | |||
39 | 鐵架 | 個(gè) | 2 | |||
40 | 搪瓷片式冷凝器 | 臺(tái) | 1 | |||
41 | 300L反應(yīng)釜蓋及底座 | 臺(tái) | 1 | |||
42 | 水泵 | DN200 | 臺(tái) | 2 | ||
43 | 水泵 | DN200 | 臺(tái) | 1 | ||
44 | 水泵 | DN100 | 臺(tái) | 2 | ||
45 | 消防離心泵 | 臺(tái) | 2 | |||
46 | 立式離心泵 | 臺(tái) | 2 | |||
47 | 玻璃鋼冷卻塔 | 臺(tái) | 3 | |||
48 | 立式貯罐 | Φ3000*3600 | 臺(tái) | 2 | 需拆解 | |
49 | 臥式貯罐 | Φ2400*6500 | 臺(tái) | 1 | 需拆解 | |
50 | 搪瓷片式冷凝器 | 臺(tái) | 2 | |||
51 | 液氨鋼瓶 | 個(gè) | 2 | |||
52 | 臥式玻璃鋼罐 | 臺(tái) | 1 | |||
53 | 鐵槽 | 6000*1300*1200 | 個(gè) | 1 | ||
54 | 鐵槽 | 6000*6000*1200 | 個(gè) | 3 | ||
55 | 搪玻璃貯罐 | 個(gè) | 1 | |||
56 | 鐵塔 | Φ2400*15800 | 臺(tái) | 1 | ||
57 | 立式保溫罐 | 個(gè) | 4 | |||
58 | 立式敞口罐 | 個(gè) | 5 | |||
59 | 水泵 | 臺(tái) | 9 | |||
60 | 壓濾機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
61 | 水泵 | 臺(tái) | 1 | |||
62 | 羅氏泵 | 臺(tái) | 2 | |||
63 | 化工泵 | 臺(tái) | 1 | |||
64 | 水箱 | 1500*1500*1200 | 臺(tái) | 1 | ||
65 | 搪玻璃貯罐 | 10立方 | 臺(tái) | 1 | 需拆解 | |
66 | 鐵槽 | 1200*1200*1200 | 臺(tái) | 1 | ||
67 | 鈦換熱器 | F=40平方 | 臺(tái) | 3 | ||
68 | 鈦結(jié)晶器 | 臺(tái) | 1 | |||
69 | 鈦汽液分離器 | 臺(tái) | 2 | |||
70 | 射流真空泵水箱 | 個(gè) | 1 | |||
71 | 玻璃鋼貯罐 | 個(gè) | 1 | |||
72 | 玻璃鋼冷卻塔 | 臺(tái) | 1 | |||
73 | 冷凝水貯罐 | 個(gè) | 1 | |||
74 | 搪玻璃貯罐 | 8立方 | 臺(tái) | 2 | 需拆解 | |
75 | 底座 | 個(gè) | 1 | |||
76 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 2000L | 臺(tái) | 1 | ||
77 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 500L | 臺(tái) | 2 | ||
78 | 搪玻璃貯罐 | 3000L | 臺(tái) | 1 | 需拆解 | |
79 | 低壓配電柜 | MNS | 臺(tái) | 5 | ||
80 | 冷凝水貯罐 | 10立方玻璃鋼 | 臺(tái) | 1 | ||
81 | 不銹鋼水箱 | 個(gè) | 1 | |||
82 | 不銹鋼立式貯罐 | Φ2300*3000 | 臺(tái) | 1 | ||
83 | 搪玻璃貯罐 | 2000L | 臺(tái) | 7 | ||
84 | 搪玻璃貯罐 | 3000L | 臺(tái) | 1 | ||
85 | 貯罐底座 | 個(gè) | 1 | |||
86 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 1500L | 臺(tái) | 1 | ||
87 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 300L | 臺(tái) | 1 | ||
88 | DN400搪瓷塔節(jié) | 節(jié) | 2 | |||
89 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 3000L | 臺(tái) | 1 | ||
90 | PP貯罐 | 臺(tái) | 1 | |||
91 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 3000L | 臺(tái) | 6 | ||
92 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 臺(tái) | 2 | ||
93 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 2000L | 臺(tái) | 1 | ||
94 | 搪玻璃貯罐 | 300L | 臺(tái) | 3 | ||
95 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 300L | 臺(tái) | 1 | ||
96 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺(tái) | 1 | ||
97 | 搪玻璃貯罐 | 2000L | 臺(tái) | 2 | ||
98 | 搪瓷片式冷凝器 | 10平方 | 臺(tái) | 7 | ||
99 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 臺(tái) | 6 | ||
100 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺(tái) | 6 | ||
101 | DN400搪瓷塔節(jié) | 節(jié) | 10 | |||
102 | 玻璃鋼貯罐 | 2.5立方 | 臺(tái) | 1 | ||
103 | 2T電動(dòng)葫蘆 | 臺(tái) | 2 | |||
104 | 2T電動(dòng)葫蘆軌道 | 個(gè) | 1 | |||
105 | 防爆緩沖罐 | 2000L反應(yīng)釜 | 臺(tái) | 8 | ||
106 | 水泵 | 臺(tái) | 1 | |||
107 | 塑料噴淋塔 | 臺(tái) | 1 | |||
108 | 塑料水箱 | 臺(tái) | 1 | |||
109 | 搪瓷塔節(jié) | 節(jié) | 2 | |||
110 | 活性炭吸附箱 | 臺(tái) | 1 | |||
111 | 塑料風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||
112 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 2000L | 臺(tái) | 6 | ||
113 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 臺(tái) | 1 | ||
114 | 搪瓷塔節(jié) | 節(jié) | 1 | |||
115 | 烘箱 | 臺(tái) | 8 | |||
116 | 料車 | 臺(tái) | 8 | |||
117 | 回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī) | SZG-1000 | 臺(tái) | 2 | ||
118 | 平臺(tái) | 個(gè) | 2 | |||
119 | 布袋除塵器 | 臺(tái) | 2 | |||
120 | 斗式提升機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
121 | 旋風(fēng)分離器 | 臺(tái) | 2 | |||
122 | 振動(dòng)篩 | 臺(tái) | 1 | |||
123 | 不銹鋼分離器 | 臺(tái) | 1 | |||
124 | 不銹鋼翅片換熱器 | 臺(tái) | 1 | |||
125 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
126 | 不銹鋼翅片換熱器 | 臺(tái) | 1 | |||
127 | 風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
128 | 1T電動(dòng)葫蘆 | 臺(tái) | 4 | |||
129 | 電動(dòng)葫蘆軌道 | M | 122 | |||
130 | 電動(dòng)葫蘆軌道 | M | 26 | |||
131 | 離心通風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
132 | XS旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
133 | 振動(dòng)篩 | 臺(tái) | 1 | |||
134 | 低壓配電箱 | 臺(tái) | 4 | |||
135 | 粉碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | |||
136 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 2000L | 臺(tái) | 14 | ||
137 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 100L | 臺(tái) | 12 | ||
138 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 6300L | 臺(tái) | 2 | ||
139 | 搪玻璃貯罐 | 1000L | 臺(tái) | 2 | ||
140 | 無油真空泵 | 臺(tái) | 7 | |||
141 | 空壓機(jī) | 臺(tái) | 2 | |||
142 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺(tái) | 1 | ||
143 | 臥式不銹鋼儲(chǔ)罐 | Φ1600*3400 | 臺(tái) | 1 | ||
144 | 玻璃鋼貯罐 | 10立方 | 臺(tái) | 1 | ||
145 | 不銹鋼反應(yīng)釜 | 2000L | 臺(tái) | 4 | ||
146 | 搪玻璃反應(yīng)釜(含攪拌) | 2000L | 臺(tái) | 3 | ||
147 | 不銹鋼列管換熱器 | F=10平方 | 臺(tái) | 2 | ||
148 | 搪玻璃貯罐 | 500L | 臺(tái) | 5 | ||
149 | 搪玻璃反應(yīng)釜(含攪拌) | 3000L | 臺(tái) | 18 | ||
150 | DN450 過濾器 | 臺(tái) | 2 | |||
151 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 1000L | 臺(tái) | 1 | ||
152 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 臺(tái) | 1 | ||
153 | 搪玻璃貯罐 | 1000L | 臺(tái) | 2 | ||
154 | 搪瓷片式冷凝器 | 10平方 | 臺(tái) | 7 | ||
155 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 臺(tái) | 5 | ||
156 | 不銹鋼立式冷凝器 | F=10平方 | 臺(tái) | 6 | ||
157 | 碳鋼立式冷凝器 | F=10平方 | 臺(tái) | 1 | ||
158 | 搪玻璃貯罐 | 300L | 臺(tái) | 4 | ||
159 | 搪玻璃反應(yīng)釜 | 500L | 臺(tái) | 1 | ||
160 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 臺(tái) | 3 | ||
161 | 配電柜 | MNS | 臺(tái) | 12 | ||
162 | 配電柜 | xl | 臺(tái) | 2 | ||
163 | 主管道支架 | kg | 8932 | 管廊上 | ||
164 | DN50鋼管 | M | 419 | 管廊上 | ||
165 | DN65鋼管 | M | 252.8 | 管廊上 | ||
166 | DN80鋼管 | M | 153 | 管廊上 | ||
167 | DN100鋼管 | M | 497 | 管廊上 | ||
168 | DN150鋼管 | M | 89.6 | 管廊上 | ||
169 | DN25鋼管 | M | 150.8 | 管廊上 | ||
170 | DN25閘閥 | 個(gè) | 4 | 管廊上 | ||
171 | DN100閘閥 | 個(gè) | 3 | 管廊上 | ||
172 | DN100安全閥 | 個(gè) | 2 | 管廊上 | ||
173 | DN20鋼管 | M | 24 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | ||
174 | DN40鋼管 | M | 32 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | ||
175 | DN50碳鋼球閥 | 個(gè) | 32 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | ||
176 | DN50鋼管 | M | 188.5 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | ||
177 | DN80碳鋼截止閥 | 個(gè) | 2 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | ||
178 | DN80鋼管 | M | 22 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | ||
179 | 液位計(jì) | 3米長 | 個(gè) | 2 | 液堿儲(chǔ)罐區(qū) | |
180 | DN40鋼管 | M | 24 | 鹽水機(jī)組 | ||
181 | DN50鋼管 | M | 29.6 | 鹽水機(jī)組 | ||
182 | DN65鋼管 | M | 8 | 鹽水機(jī)組 | ||
183 | DN80鋼管 | M | 64.6 | 鹽水機(jī)組 | ||
184 | DN150鋼管 | M | 21 | 鹽水機(jī)組 | ||
185 | DN200鋼管 | M | 68.6 | 鹽水機(jī)組 | ||
186 | DN350鋼管 | M | 117.8 | 鹽水機(jī)組 | ||
187 | DN250鋼管 | M | 28.5 | 鹽水機(jī)組 | ||
188 | DN25鋼管 | M | 12.2 | 鹽水機(jī)組 | ||
189 | 壓力表 | 個(gè) | 11 | 鹽水機(jī)組 | ||
190 | DN40碳鋼截止閥 | 個(gè) | 6 | 鹽水機(jī)組 | ||
191 | DN50碳鋼閘閥 | 個(gè) | 2 | 鹽水機(jī)組 | ||
192 | DN50碳鋼球閥 | 個(gè) | 8 | 鹽水機(jī)組 | ||
193 | DN50碳鋼截止閥 | 個(gè) | 1 | 鹽水機(jī)組 | ||
194 | DN50蝶閥 | 個(gè) | 5 | 鹽水機(jī)組 | ||
195 | DN65碳鋼截止閥 | 個(gè) | 2 | 鹽水機(jī)組 | ||
196 | DN80碳鋼閘閥 | 個(gè) | 2 | 鹽水機(jī)組 | ||
197 | DN80碳鋼球閥 | 個(gè) | 2 | 鹽水機(jī)組 | ||
198 | DN80碳鋼截止閥 | 個(gè) | 4 | 鹽水機(jī)組 | ||
199 | DN100碳鋼球閥 | 個(gè) | 5 | 鹽水機(jī)組 | ||
200 | DN125碳鋼球閥 | 個(gè) | 2 | 鹽水機(jī)組 | ||
201 | DN200蝶閥 | 個(gè) | 5 | 鹽水機(jī)組 | ||
202 | DN250蝶閥 | 個(gè) | 6 | 鹽水機(jī)組 | ||
203 | 鋼結(jié)構(gòu)棚頂 | kg | 6368 | 鋼結(jié)構(gòu)棚頂 | ||
204 | DN80鋼管 | M | 13 | 消防室 | ||
205 | DN100鋼管 | M | 4 | 消防室 | ||
206 | DN150鋼管 | M | 4.6 | 消防室 | ||
207 | DN200鋼管 | M | 10.6 | 消防室 | ||
208 | DN250鋼管 | M | 6.5 | 消防室 | ||
209 | 配電箱 | 個(gè) | 2 | 消防室 | ||
210 | DN80碳鋼閘閥 | 個(gè) | 4 | 消防室 | ||
211 | DN80碳鋼止回閥 | 個(gè) | 2 | 消防室 | ||
212 | DN150碳鋼閘閥 | 個(gè) | 2 | 消防室 | ||
213 | DN150碳鋼止回閥 | 個(gè) | 2 | 消防室 | ||
214 | DN200碳鋼閘閥 | 個(gè) | 4 | 消防室 | ||
215 | DN200碳鋼止回閥 | 個(gè) | 2 | 消防室 | ||
216 | DN250碳鋼閘閥 | 個(gè) | 2 | 消防室 | ||
217 | 三效發(fā)生器三層樓 | 座 | 1 | 三效發(fā)生器樓 | ||
218 | DN40鋼管 | M | 214 | 三效發(fā)生器樓 | ||
219 | DN100鋼管 | M | 12.2 | 三效發(fā)生器樓 | ||
220 | DN25鋼管 | M | 115 | 三效發(fā)生器樓 | ||
221 | DN25不銹鋼鋼管 | M | 9.3 | 三效發(fā)生器樓 | ||
222 | 小儲(chǔ)罐 | 個(gè) | 3 | 三效發(fā)生器樓 | ||
223 | DN25球閥 | 個(gè) | 1 | 三效發(fā)生器樓 | ||
224 | DN40截止閥 | 個(gè) | 1 | 三效發(fā)生器樓 | ||
225 | DN40安全閥 | 個(gè) | 1 | 三效發(fā)生器樓 | ||
226 | DN65鋼管 | M | 2.5 | 三效發(fā)生器樓 | ||
227 | DN50閘閥 | 個(gè) | 6 | 鍋爐車間 | ||
228 | DN50截止閥 | 個(gè) | 2 | 鍋爐車間 | ||
229 | DN50鋼管 | M | 102 | 鍋爐車間 | ||
230 | 有蒸汽管廊支架 | kg | 6000 | 有蒸汽管廊 | ||
231 | 平臺(tái)支架 | kg | 3863 | 反應(yīng)釜車間 | ||
232 | DN200鋼管 | M | 73 | 反應(yīng)釜車間 | ||
233 | DN50鋼管 | M | 1020 | 反應(yīng)釜車間 | ||
234 | DN80鋼管 | M | 158.1 | 反應(yīng)釜車間 | ||
235 | DN100鋼管 | M | 77.6 | 反應(yīng)釜車間 | ||
236 | DN65鋼管 | M | 116.7 | 反應(yīng)釜車間 | ||
237 | DN40鋼管 | M | 155.9 | 反應(yīng)釜車間 | ||
238 | DN40球閥 | 個(gè) | 14 | 反應(yīng)釜車間 | ||
239 | DN80球閥 | 個(gè) | 2 | 反應(yīng)釜車間 | ||
240 | DN80截止閥 | 個(gè) | 1 | 反應(yīng)釜車間 | ||
241 | DN25鋼管 | M | 51.6 | 反應(yīng)釜車間 | ||
242 | 壓力表 | 個(gè) | 9 | 反應(yīng)釜車間 | ||
243 | DN50止回閥 | 個(gè) | 1 | 反應(yīng)釜車間 | ||
244 | DN65球閥 | 個(gè) | 8 | 反應(yīng)釜車間 | ||
245 | DN50球閥 | 個(gè) | 92 | 反應(yīng)釜車間 | ||
246 | DN25球閥 | 個(gè) | 2 | 反應(yīng)釜車間 | ||
247 | DN100球閥 | 個(gè) | 6 | 反應(yīng)釜車間 | ||
248 | 不銹鋼洗眼器 | 個(gè) | 1 | 反應(yīng)釜車間 | ||
249 | 不銹鋼洗眼器 | 個(gè) | 2 | 醚化工段 | ||
250 | DN50鋼管 | M | 546.9 | 醚化工段 | ||
251 | DN65鋼管 | M | 98.5 | 醚化工段 | ||
252 | DN25鋼管 | M | 23 | 醚化工段 | ||
253 | DN100鋼管 | M | 224.3 | 醚化工段 | ||
254 | 地下泵(無電機(jī)) | 臺(tái) | 2 | 醚化工段 | ||
255 | 液位計(jì) | 臺(tái) | 2 | 醚化工段 | ||
256 | 平臺(tái)支架 | kg | 4145.4 | 醚化工段 | ||
257 | DN40鋼管 | M | 35 | 醚化工段 | ||
258 | 壓力表 | 個(gè) | 19 | 醚化工段 | ||
259 | DN100閘閥 | 個(gè) | 2 | 醚化工段 | ||
260 | DN50球閥 | 個(gè) | 55 | 醚化工段 | ||
261 | DN100球閥 | 個(gè) | 12 | 醚化工段 | ||
262 | DN65球閥 | 個(gè) | 1 | 醚化工段 | ||
263 | DN80截止閥 | 個(gè) | 2 | 醚化工段 | ||
264 | DN50截止閥 | 個(gè) | 1 | 醚化工段 | ||
265 | DN40鋼管 | M | 13 | 醚化工段 | ||
266 | DN80鋼管 | M | 9.8 | 醚化工段 | ||
267 | DN200鋼管 | M | 42.5 | 醚化工段 | ||
268 | DN50不銹鋼球閥 | 個(gè) | 6 | 醚化工段 | ||
269 | DN25鋼管 | M | 21 | 三效發(fā)生器西側(cè) | ||
270 | DN50鋼管 | M | 31 | 三效發(fā)生器西側(cè) | ||
271 | DN65鋼管 | M | 9 | 三效發(fā)生器西側(cè) | ||
272 | DN50球閥 | 個(gè) | 2 | 三效發(fā)生器西側(cè) | ||
273 | DN100球閥 | 個(gè) | 2 | 三效發(fā)生器西側(cè) | ||
274 | 料車 | 臺(tái) | 3 | |||
275 | 料車 | 臺(tái) | 1 | |||
合 計(jì) |
2、《連云港海水化工有限公司設(shè)備拆除工程安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》/uploadfiles/2020/10/202010160949544954.pdf
3、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議/uploadfiles/2020/10/20201016095007507.doc
4、安全協(xié)議書/uploadfiles/2020/10/202010160950175017.doc
2020年10月15日